2021年MBA項目提前面試最新更新匯總(北京/上海) | ||||||
地區 | 學校 | 批次 | 在線申請截止 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 |
北京 | 清華五道口金融學院 | 第一批 | 4月3日 | —— | 待通知 | — |
第二批 | 6月19日 | 7月3-5日 | ||||
第三批 | 8月28日 | 9月17-20日 | ||||
第四批 | 11月6日 | 11月20日 | ||||
清華經濟管理學院 | 第一批 | 6月1日12:00 | 6月15日 | 6月20、21日 | — | |
第二批 | 7月10日12:00 | 8月10日 | 8月15、16日 | |||
第三批 | 8月31日12:00 | 9月14日 | 9月19、20日 | |||
第四批 | 10月19日12:00 | 10月30日 | 11月7、8日 | |||
北京大學光華管理學院 | 項目 | 一輪材料提交截止時間 | 二輪材料提交截止時間 | 計劃面試時間 | 面試結果公布 | |
全日制MBA項目 | 4月30日13:00 | 5月13日13:00 | 不設批次,不定期舉行,招滿為止 | — | ||
7月10日13:00 | 7月22日13:00 | |||||
9月11日13:00 | 9月23日13:00 | |||||
非全日制MBA | 4月10日13:00 | 4月22日13:00 | 5月16/17日 | — | ||
6月12日13:00 | 6月24日13:00 | 8月15/16日 | ||||
8月7日13:00 | 8月19日13:00 | 9月19/20日 | ||||
9月11日13:00 | 9月23日13:00 | 10月24/25日 | ||||
非全日制MBA | 4月15日13:00 | 4月27日13:00 | 5月23日 | |||
7月15日13:00 | 7月27日13:00 | 8月22日 | ||||
8月28日13:00 | 9月9日13:00 | 9月26日 | ||||
非全日制MBA | 4月16日13:00 | 4月28日13:00 | 5月30日 | |||
7月10日13:00 | 7月22日13:00 | 8月9日 | ||||
8月28日13:00 | 9月9日13:00 | 9月27日 | ||||
中國人民大學 | 第一批 | 6月30日12:00 | 7月13日 | 7月18、19日 | 7月28日 | |
第二批 | 9月7日12:00 | 9月14日 | 9月19、20日 | 9月27日 | ||
第三批 | 10月9日12:00 | 10月19日 | 10月24、25日 | 10月30日 | ||
第四批 | 10月29日12:00 | 11月9日 | 11月14、15日 | 11月26日 | ||
北京理工大學 | 第一批 | 7月10日9時前 | 7月30日 | 8月22日 | 7個工作日左右 | |
第二批 | 7月30日9時前 | 8月20日 | 8月23日 | 7個工作日左右 | ||
第三批 | 8月20日9時前 | 9月17日 | 9月20日 | 7個工作日左右 | ||
第四批 | 9月15日9時前 | 10月15日 | 10月18日 | 7個工作日左右 | ||
北京理工大學 | 第一批 | 8月10日9時前 | 如現場面試:9月3日 | 如現場面試:9月6日 | 10個工作日左右 | |
第二批 | 9月15日9時前 | 如現場面試:10月8日 | 如現場面試:10月11日 | 10個工作日左右 | ||
中國農業大學 | 第一批 | 5月20日 | 5月25日 | 5月30、31日 | 6月8日 | |
第二批 | 6月17日 | 6月22日 | 6月27、28日 | 7月6日 | ||
第三批 | 8月19日 | 8月24日 | 8月29、30日 | 9月7日 | ||
第四批 | 9月16日 | 9月21日 | 9月26、27日 | 10月5日 | ||
第五批 | 10月15日 | 10月19日 | 10月24、25日 | 10月28日 | ||
中央財經大學 | 第一批 | 6月28日 | 7月3日 | 7月11日 | 7月15日 | |
第二批 | 6月29日 | 7月6日 | 7月12日 | 7月16日 | ||
第三批 | 9月4日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月22日 | ||
第四批 | 9月10日 | 9月18日 | 9月26日 | 9月29日 | ||
第五批 | 9月27日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月21日 | ||
首都經濟貿易大學 | 第一批 | 6月5日 | 6月9日 | 6月13日 | 6月22日 | |
第二批 | 7月3日 | 7月7日 | 7月11日 | 7月20日 | ||
第三批 | 8月2日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月18日 | ||
第四批 | 9月4日 | 9月8日 | 9月12日 | 9月21日 | ||
第五批 | 10月11日 | 10月13日 | 10月17日 | 10月23日 | ||
北京郵電大學 | 第一批 | 6月28日前 | 7月2日 | 7月4、5日 | 7月10日 | |
第二批 | 8月23日前 | 8月27日 | 8月29、30日 | 9月4日 | ||
第三批 | 9月13日前 | 9月17日 | 9月19、20日 | 9月25日 | ||
第四批 | 10月11日前 | 10月15日 | 10月17、18日 | 10月23日 | ||
對外經濟貿易大學 | 第一批 | 7月5日 | 面試前3個工作日 | 7月11日(周六) | 面試后5個工作日內 | |
第二批 | 7月26日 | 面試前3個工作日 | 8月1日(周六) | 面試后5個工作日內 | ||
第三批 | 8月23日 | 面試前3個工作日 | 8月29日(周六) | 面試后5個工作日內 | ||
第四批 | 9月20日 | 面試前3個工作日 | 9月26日(周六) | 面試后5個工作日內 | ||
第五批 | 10月11日 | 面試前3個工作日 | 10月17日(周六) | 面試后5個工作日內 | ||
正常批 | 待聯考分數線公布后 | 面試前3個工作日 | 待聯考分數線公布后 | 面試后5個工作日內 | ||
中國石油大學 | 第一批 | 6月26日 | 三個工作日 | 6月30日~7月3日 | 三個工作日 | |
第二批 | 8月20日 | 三個工作日 | 9月2日~4日 | 三個工作日 | ||
第三批 | 10月10日 | 三個工作日 | 10月13日~17日 | 三個工作日 | ||
北京工業大學 | 第一批 | 6月21日 12:00 | — | 6月27日 | 7月3日 | |
第二批 | 7月16日 12:00 | 7月21日 | 7月25日 | 7月31日 | ||
北京科技大學 | 第一批 | 7月18日-8月10日 | 8月17日 | 8月22日/23日 | 面試后3-7個工作日 | |
第二批 | 7月20日-8月23日 | 8月31日 | 9月5日/6日 | 面試后3-7個工作日 | ||
第三批 | 8月1日-9月6日 | 9月14日 | 9月19日/20日 | 面試后3-7個工作日 | ||
第四批 | 8月10日-9月30日 | 10月12日 | 10月17日/18日 | 面試后3-7個工作日 | ||
中國科學院大學 | 第一批 | 7月25日 | — | 7月25日 | 面試后5個工作日內,以郵件的形式通知面試結果為"通過"或“不通過" | |
第二批 | 8月1日 | 8月1日 | — | |||
第三批 | 9月5日 | 9月5日 | ||||
第四批 | 10月11日 | 10月11日 | ||||
北京信息科技大學 | 第一批 | 7月19日18:00 | 7月22日 | 7月26日 | 5個工作日 | |
第二批 | 8月16日18:00 | 8月19日 | 8月23日 | 5個工作日 | ||
第三批 | 9月13日18:00 | 9月16日 | 9月20日 | 5個工作日 | ||
第四批 | 10月11日18:00 | 10月14日 | 10月18日 | 5個工作日 | ||
中國傳媒大學 | “申請審核”代替“預面試” | |||||
北京師范大學 | 第一批 | 7月24日 | 7月27日 | 8月1日、2日 | — | |
第二批 | 7月30日 | 8月3日 | 8月8日、9日 | |||
第三批 | 8月11日 | 8月14日 | 8月22日、23日 | |||
第四批 | 8月18日 | 8月21日 | 8月29日、30日 | |||
第五批 | 9月1日 | 9月4日 | 9月12日、13日 | |||
第六批 | 9月15日 | 9月18日 | 9月26日、27日 | |||
第七批 | 9月27日 | 9月30日 | 10月11日、18日 | |||
第八批 | 11月3日 | 11月6日 | 11月14日、15日 | |||
北京航空航天大學 | 第一批 | 8月9日 | 8月19日 | 8月29日 | 9月4日 | |
第二批 | 8月9日 | 8月19日 | 8月30日 | 9月4日 | ||
第三批 | 8月22日 | 9月2日 | 9月12日 | 9月18日 | ||
第四批 | 8月22日 | 9月2日 | 9月13日 | 9月18日 | ||
第五批 | 9月6日 | 9月16日 | 9月26日 | 10月1日 | ||
第六批 | 9月27日 | 10月7日 | 10月17日 | 10月23日 | ||
待定 | — | — | — | — | ||
北京交通大學 | 第一批 | 8月21日 | 8月26日 | 8月29日 | 面試后一周左右 | |
第二批 | 8月21日 | 8月26日 | 8月30日 | |||
第三批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月12日 | |||
第四批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月13日 | |||
第五批 | 10月1日 | 10月7日 | 10月11日 | |||
上海 | 上海交通大學 | 第一批 | 5月17日 | 5月26日 | 5月29-31日 | 6月5日 |
第二批 | 7月5日 | 7月14日 | 7月18/19日 | 7月24日 | ||
第三批 | 8月23日 | 9月1日 | 9月5/6日 | 9月11日 | ||
第四批 | 10月11日 | 10月20日 | 10月24/25日 | 10月30日 | ||
第五批 | 11月8日 | 11月17日 | 11月22日 | 11月27日 | ||
上海交通大學 | 全日制夏令營第一批 | 6月1日 | 6月3日 | 6月6日、7日 | 6月12日 | |
全日制夏令營第二批 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25/26日 | 7月31日 | ||
全日制夏令營第三批 | 9月14日 | 9月16日 | 9月19/20日 | 9月25日 | ||
在職制第一批 | 5月11日 | 5月18日 | 5月23日 | 5月29日 | ||
在職制周中第一批 | 6月8日 | 6月15日 | 6月19日 | 6月28日 | ||
在職制第二批 | 6月29日 | 7月6日 | 7月11/12日 | 7月17日 | ||
在職制第三批 | 8月17日 | 8月24日 | 8月29/30日 | 9月4日 | ||
在職制第四批 | 10月9日 | 10月12日 | 10月17/18日 | 10月23日 | ||
在職制第五批 | 11月2日 | 11月9日 | 1月14日 | 11月20日 | ||
新睿全國班第一批 | 5月11日 | 5月18日 | 5月23日 | 5月29日 | ||
新睿全國班第二批 | 6月22日 | 6月28日 | 7月4日 | 7月10日 | ||
新睿全國班第三批 | 7月20日 | 7月24日 | 8月1日 | 8月7日 | ||
新睿全國班第四批 | 8月24日 | 8月28日 | 9月5日 | 9月11日 | ||
新睿全國班第五批 | 9月28日 | 10月9日 | 10月17日 | 10月24日 | ||
復旦大學管理學院 | 第一輪 | 5月10日 | 5月15日 | 5月26、27日 | 6月5日 | |
第二輪 | 7月5日 | 7月10日 | 7月21、22日 | 7月31日 | ||
第一輪網絡 | 7月5日 | 7月10日 | 另行通知 | 7月31日 | ||
第三輪 | 8月30日 | 9月4日 | 9月15、16日 | 9月25日 | ||
第四輪 | 11月1日 | 11月6日 | 另行通知 | 11月27日 | ||
第二輪網絡 | 11月1日 | 11月6日 | 11月17、18日 | 11月27日 | ||
復旦泛海國際 | 第一批 | 5月1日 | — | 5月16-17日 | — | |
第二批 | 6月5日 | 6月20-21日 | ||||
第三批 | 7月3日 | 7月18-19日 | ||||
第四批 | 8月7日 | 8月22-23日 | ||||
第五批 | 9月4日 | 9月19-20日 | ||||
第六批 | 10月2日 | 10月17-18日 | ||||
第七批 | 11月13日 | 11月28-29日 | ||||
華東師范大學 | 第一批 | 5月2日 | 6月7日 | 面試后24小時以郵件的形式告知考生面試結果,網申系統請材料提交并填寫完整的考生可在系統內查詢面試結果 | ||
第二批 | 5月16日 | — | 6月7日 | |||
第三批 | 5月30日 | 6月21日 | ||||
第四批 | 6月13日 | 6月21日 | ||||
第五批 | 6月27日 | 7月19日 | ||||
新增批次 | 7月26日 | — | ||||
第六批 | 9月5日 | 9月10日 | ||||
第七批 | 9月19日 | 9月24日 | ||||
第八批 | 10月10日 | 10月15日 | ||||
第九批 | 10月24日 | 10月29日 | ||||
第十批 | 11月7日 | 11月12日 | ||||
華東理工大學 | 上海第一批 | 5月18日 | 5月23/24日 | 5月29日 | — | |
上海第二批 | 6月29日 | 7月4/5日 | 7月10日 | |||
上海第三批 | 8月17日 | 8月22/23日 | 8月28日 | |||
上海第四批 | 9月14日 | 10月17/18日 | 10月23日 | |||
上海第五批 | 10月12日 | 10月17/18日 | 10月23日 | |||
蘇州第一批 | 5月11日 | 5月17日 | 5月22日 | |||
蘇州第二批 | 6月15日 | 6月21日 | 6月26日 | |||
蘇州第三批 | 7月13日 | 7月19日 | 7月24日 | |||
蘇州第四批 | 8月10日 | 8月16日 | 8月21日 | |||
蘇州第五批 | 9月7日 | 9月13日 | 9月18日 | |||
蘇州第六批 | 10月5日 | 10月11日 | 10月16日 | |||
南京第一批 | 6月22日 | 6月28日 | 7月3日 | |||
南京第二批 | 8月3日 | 8月9日 | 8月14日 | |||
南京第三批 | 9月14日 | 9月20日 | 9月25日 | |||
南京第四批 | 10月12日 | 10月18日 | 10月23日 | |||
無錫 | 8月31日 | 9月6日 | 9月11日 | |||
同濟大學 | 第一批 | 5月28日 | 6月4日公布名單 | 6月12、13日 | 6月24日 | |
第二批 | 6月4日 | 6月11日公布名單 | 6月19、20日 | 7月1日 | ||
第三批 | 6月18日 | 6月24日公布名單 | 7月4日 | 7月15日 | ||
第四批 | 6月18日 | 6月24日公布名單 | 7月4日 | 7月15日 | ||
第五批 | 6月23日 | 7月2日公布名單 | 7月10、11日 | 7月22日 | ||
第六批 | 8月27日 | 9月3日公布名單 | 9月12、13日 | 9月23日 | ||
第七批 | 9月3日 | 9月10日公布名單 | 9月18、19日 | 9月30日 | ||
第八批 | 10月8日 | 10月12日公布名單 | 10月17日 | 10月28日 | ||
第九批 | 10月8日 | 10月12日公布名單 | 10月18日 | 10月28日 | ||
第十批 | 10月8日 | 10月15日公布名單 | 10月23、24日 | 10月29日 | ||
第十一批 | 11月19日 | 11月26日公布名單 | 12月4、5日 | 12月16日 | ||
東華大學 | 第一批 | 取消 | — | 取消 | 5個工作日 | |
第二批 | 取消 | 取消 | ||||
第一批 | — | 6月20日 | ||||
第二批 | 7月5日 | |||||
第三批 | 8月1日 | |||||
第四批 | 9月6日 | |||||
第五批 | 9月26日 | |||||
第六批 | 10月11日 | |||||
第七批 | 10月24日 | |||||
上海財經大學 | 第一批 | 5月17日 | 5月20日 | 5月27/28日 | — | |
第二批 | 6月7日 | 6月17日 | 6月20日/21日 | 7月1日 | ||
第三批 | 7月12日 | 7月15日 | 7月22/23/25/26日 | 8月5日 | ||
第四批 | 8月30日 | 9月9日 | 9月12/13日 | 9月23日 | ||
第五批 | 10月8日 | 10月14日 | 10月17/18日 | 10月28日 | ||
第六批 | 11月22日 | 12月2日 | 12月5/6日 | 12月16日 | ||
蘇州第一批 | 7月5日 | 7月15日 | 7月18日 | 7月29日 | ||
蘇州第二批 | 9月6日 | 9月16日 | 9月19日 | 9月30日 | ||
上海對外經貿大學 | 第一批 | 5月13日 | — | 5月16日 | 5月19日 | |
第二批 | 6月17日 | 6月20日 | 6月23日 | |||
第三批 | 7月15日 | 7月18日 | 7月21日 | |||
第四批 | 8月12日 | 8月15日 | 8月18日 | |||
第五批 | 9月16日 | 9月19日 | 9月22日 | |||
第六批 | 10月14日 | 10月17日 | 10月20日 | |||
上海外國語大學 | 第一批 | — | — | 5月10日 | 測試后10天內 | |
第二批 | 6月14日 | |||||
第三批 | 7月12日 | |||||
第四批 | 8月9日 | |||||
第五批 | 9月13日 | |||||
第六批 | 10月11日 | |||||
中國科學技術大學MBA | 第一批 | 6月10日 | — | 延期 | 延期 | |
第二批 | 8月5日 | 8月8日 | 8月14日 | |||
第三批 | 9月23日 | 9月26日 | 10月9日 | |||
第四批 | 11月18日 | 11月21日 | 11月27日 | |||
上海大學 | 第一批 | 5月22日 | — | 5月23日 | 5月27日 | |
第二批 | 6月20日 | 6月21日 | 6月24日 | |||
第三批 | 7月3日 | 7月4日 | 7月8日 | |||
第四批 | 7月24日 | 7月25日 | 7月29日 | |||
第五批 | 8月15日 | 8月16日 | 8月19日 | |||
第六批 | 8月28日 | 8月29日 | 9月2日 | |||
第七批 | 9月19日 | 9月20日 | 9月23日 | |||
第八批 | 9月25日 | 9月26日 | 9月30日 | |||
第九批 | 10月17日 | 10月18日 | 10月21日 | |||
第十批 | 10月23日 | 10月24日 | 10月28日 | |||
上海海事大學 | — | 10月(具體時間安排請以上海海事大學研究生院主頁招生信息為準) | 12月下旬 | — | ||
上海理工大學 | 擬8月份、10月份,最早8月份進行,三批次以上 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除